IRC Chan
Port: 6667
keine Daten vorhanden
|
ZUGRIFF VERWEIGERT ! |
|
Pl. | Mannschaft | Diff. | Pkt. |
1. | Dortmund | 31 | 51 |
2. | München | 24 | 48 |
3. | Gladbach | 20 | 43 |
4. | RB Leipzig | 22 | 41 |
5. | Leverkusen | 7 | 36 |
6. | Wolfsburg | 5 | 35 |
7. | Frankfurt | 13 | 34 |
8. | Hoffenheim | 12 | 33 |
9. | Hertha BSC | 3 | 32 |
10. | Bremen | 4 | 31 |
11. | Mainz | -13 | 27 |
12. | Düsseldorf | -16 | 25 |
13. | Freiburg | -8 | 24 |
14. | Schalke | -7 | 23 |
15. | Augsburg | -9 | 18 |
16. | VfB Stuttgart | -32 | 15 |
17. | Hannover 96 | -27 | 14 |
18. | Nürnberg | -29 | 13 |
24.02.19 | 00:29:04 |
2705 | Member |
201963 | Kommentare |
786498 | Beiträge/Board |
131543 | Download's |
191409 | AJ-Link's |
109939 | Bewertungen |
1017360 | Bedankungen |
|
24.02.2019 00:29 |
|